Investments des Fonds
Transparenz ist ein wesentliches Merkmal des Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS. Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu allen Investments des Europäischen Mittelstandanleihen FONDS und können sich über jedes einzelne Investment detailliert informieren.
Alle Investments werden dem Analyseverfahren KFM-Scoring unterzogen und werden laufend überwacht. Zu den Anleihen im Kernportfolio des Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS werden wenige Finanzanalysen publiziert. Deshalb veröffentlicht die KFM Deutsche Mittelstand AG zusätzlich regelmäßig KFM-Barometer mit aktuellen Einschätzungen zu den Anleihen im Kernportfolio des Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS. Das KFM-Barometer ist eine Zusammenfassung der Analyseergebnisse des KFM-Scoring und bietet eine für den Investor nachvollziehbare Einschätzung zur Anleihe.
Die Anleihen im Liquiditätsportfolio werden in der Regel von börsennotierten Unternehmen begeben, so dass es hierzu reichlich Researchmaterial gibt, das auf den Websites der Unternehmen veröffentlicht wird.
Klicken Sie auf den Namen der Anleihe, wenn Sie sich über den Emittenten, die Anleihe oder alle bisher dazu veröffentlichten KFM-Barometer informieren möchten. Klicken Sie auf das Datum des letzten veröffentlichten KFM-Barometers, wenn Sie sich das aktuelle KFM-Barometer zur jeweiligen Anleihe im pdf-Format anschauen möchten.
Wenn Sie Interesse an aktuellen Informationen zu Mittelstandsanleihen haben, melden Sie sich einfach hier für den Newsletter KFM-Telegramm (kostenlos alle 14 Tage) an.
Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Kernportfolio (Stand 19.01.2021)
Anleihe | WKN | Kupon | Laufzeit | Branche | letztes veröffentlichtes KFM-Barometer | |
Aves One 20/25 | A289R7 | 5,250% | 31.05.25 | Gütertransport | ![]() | 08.07.2020 |
CCE Group 20/22 | A285FP | 10,00% | 20.06.22 | Erneuerbare Energien | NEU! | Barometer folgt |
CentralNic 19/23 | A2R3GC | 7,000%a | 03.07.23 | Domain-Handel | ![]() | 08.09.2020 |
DE-VAU-GE 20/25 | A289C5 | 6,500% | 06.07.25 | Lebensmittel | ![]() | 11.08.2020 |
Domaines Kilger 20/25 | A254R0 | 5,000% | 14.04.25 | Land- und Weingüter | ![]() | 21.04.2020 |
Dürr AG 14/21 | A1YC44 | 2,875% | 03.04.21 | Maschinenbau | ![]() | 22.07.2020 |
European Energy 19/23 | A2R30K | 5,350%b | 20.09.23 | Erneuerbare Energien | ![]() | 20.07.2020 |
Eyemaxx 20/25 | A289PZ | 5,500% | 22.07.25 | Immobilienentwickler (Wohn+Gewerbe) | ![]() | 15.07.2020 |
Greencells 20/25 | A289YQ | 6,500% | 08.12.25 | Erneuerbare Energien | ![]() | 26.11.2020 |
Green Land Investment 20/27 | A283WN | 4,250% | 22.12.27 | Immobilienprojekt-Finanzierung | ![]() | 17.11.2020 |
Groß & Partner 20/25 | A254N0 | 5,000% | 21.02.25 | Immobilienentwickler (Wohn+Gewerbe) | ![]() | 18.02.2020 |
KAEFER Isoliertechnik 18/24 | A2NB96 | 5,500% | 10.01.24 | Isoliertechnik | ![]() | 29.05.2019 |
LINK Mobility 20/25 | A2851Z | 3,375% | 15.12.25 | Kommunikation | NEU! | Barometer folgt |
Media and Games Invest 19/24 | A2R4KF | 7,000% | 11.10.24 | Beteiligungen | ![]() | 19.11.2020 |
Metalcorp 17/22 | A19MDV | 7,000% | 02.10.22 | Rohstoffhandel | ![]() | 30.09.2020 |
NSI 20/25 | A254T1 | 4,250% | 10.07.25 | Wohnbestands-Immobilien | NEU! | Barometer folgt |
NZWL 18/24 | A2NBR8 | 6,500% | 15.11.24 | Automotive | ![]() | 03.11.2020 |
NZWL 20/22 | A289EX | 6,500% | 17.11.22 | Automotive | ![]() | 03.11.2020 |
Photon Energy 17/22 | A19MFH | 7,750% | 27.10.22 | Solarenergie | ![]() | 16.09.2020 |
R-LOGITECH 18/23 | A19WVN | 8,500% | 29.03.23 | Logistik | ![]() | 01.10.2020 |
Vandemoortele N.V. 20/23 | A188N9 | 3,500% | 29.09.23 | Nahrungsmittel | ![]() | 21.10.2020 |
a 3-Monats-Euribor + 700 Basispunkte (floor at 0%) |
Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Liquiditätsportfolio (Stand 19.01.2021)
Anleihe | WKN | Kupon | Laufzeit | Branche |
ENERGO-PRO 17/22 | A19TC6 | 4,000% | 07.12.22 | Wasserkraftwerke |
Eurofins 17 | A19R3N | 3,250% | unbefr. | Analyselabore |
Hornbach Baumarkt AG 10/26 | A255DH | 3,250% | 25.10.26 | Einzelhandel |
GRENKE 20/25 | A28VXK | 3,950% | 09.07.25 | Leasing |
Infront 19/23 | A2R1TL | 5,750%a | 15.05.23 | Wirtschaftsinformationen |
K+S Aktiengesellschaft 12/22 | A1PGZ8 | 3,000% | 29.09.22 | Bergbau |
Louis Dreyfus 17/22 | A19CWC | 4,000% | 07.02.22 | Agrarprodukte |
a 3-Monats-Euribor + 575 Basispunkte (floor at 0%) |