Investments des Fonds
Transparenz ist ein wesentliches Merkmal des Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS. Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu allen Investments des Europäischen Mittelstandanleihen FONDS und können sich über jedes einzelne Investment detailliert informieren.
Alle Investments werden dem Analyse- und Auswahlverfahren KFM-Scoring unterzogen und werden laufend überwacht. Die Experten der KFM Deutsche Mittelstand AG veröffentlichen regelmäßig "KFM-Barometer" mit aktuellen Einschätzungen zu den Anleihen des Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS. Das KFM-Barometer ist eine Zusammenfassung der Analyseergebnisse des KFM-Scoring und bietet eine für den Investor nachvollziehbare Einschätzung zur Anleihe.
Klicken Sie auf den Namen der Anleihe, wenn Sie sich über den Emittenten, die Anleihe oder alle bisher dazu veröffentlichten KFM-Barometer informieren möchten. Klicken Sie auf das Datum des letzten veröffentlichten KFM-Barometers, wenn Sie sich das aktuelle KFM-Barometer zur jeweiligen Anleihe im pdf-Format anschauen möchten.
Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Kernportfolio (Stand 17.10.2023)
Anleihe | WKN | Kupon | Laufzeit | Branche | letztes veröffentlichtes KFM-Barometer | ||
Advanzia Bank 21/31 | A3KNPN | 5,250%d | 24.03.31 | Finanzdienstleistungen | ![]() | 22.12.2022 | |
AEROF 21/24 | A288ER | 5,250% | 05.02.24 | Wohnimmobilien | ![]() | 24.11.2022 | |
Agri Resources 21/26 | A28708 | 8,000% | 17.03.26 | Agrarrohstoffe | ![]() | 22.06.2022 | |
Azerion 21/24 | A3KPSQ | 7,250% | 28.04.24 | Medien und Technologie | ![]() | 15.02.2023 | |
DE-VAU-GE 20/25 | A289C5 | 6,500% | 06.07.25 | Lebensmittel | ![]() | 06.04.2022 | |
Domaines Kilger 20/25 | A254R0 | 5,000% | 14.04.25 | Land- und Weingüter | ![]() | 13.04.2023 | |
Eyemaxx 20/25 | A289PZ | 5,500% | 22.07.25 | Immobilienentwickler (Wohn+Gewerbe) | KFM-Sondertelegramm | ||
Green Land Investment 20/27 | A283WN | 4,250% | 22.12.27 | Immobilienprojekt-Finanzierung | ![]() | 06.10.2022 | |
Greencells 20/25 | A289YQ | 6,500% | 08.12.25 | Erneuerbare Energien | ![]() | 25.08.2022 | |
IuteCredit 21/26 | A3KT6M | 11,000% | 06.11.2026 | Konsumentenkreditgeschäft | ![]() | 23.03.2023 | |
Metalcorp 21/26 | A3KRAP | 8,500% | 28.06.26 | Rohstoffhandel | ![]() | 08.06.2022 | |
Multitude SE 21 | A3KTC6 | 8,900% | unbefr. | FinTech | ![]() | 20.04.2023 | |
NSI 20/25 | A254T1 | 4,250% | 10.07.25 | Wohnbestands-Immobilien | ![]() | 11.10.2022 | |
Photon Energy 21/27 | A3KWKY | 6,500% | 23.11.27 | Solarenergie | ![]() | 08.09.2022 | |
RAMFORT 21/26 | A3H2T4 | 6,750% | 15.03.26 | Gewerbebestandsimmobilien | ![]() | 10.11.2022 | |
Wolftank-Adisa 21/25 | A3KL8U | 4,500% | 29.02.25 | Umweltschutz-Dienstleistungen | ![]() | 03.11.2022 | |
a 3-Monats-Euribor + 700 Basispunkte (floor at 0%) c 3-Monats-Euribor + 600 Basispunkte (floor at 0%) d 3-Monats-Euribor + 675 Basispunkte (floor at 0%) e 3-Monats-Euribor + 525 Basispunkte (floor at 0%) |
Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Liquiditätsportfolio (Stand 17.10.2023)
Anleihe | WKN | Kupon | Laufzeit | Branche |
AT & S 22 | A3K06P | 5,000% | unbefr. | Leiterplatten |
GRENKE 20/25 | A28VXK | 3,950% | 09.07.25 | Leasing |
Progroup AG 18/26 | A2G8WA | 3,000% | 31.03.26 | Wellpappe |