Monatliche Performance

Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS erzielte in den vergangenen 12 Monaten (Stichtag: 31.05.2023) einen ausschüttungsbereinigten Wertzuwachs in Höhe von -7,26%.

Die Entwicklung im Detail können Sie der unstehenden Tabelle entnehmen:

Datum NAV Wertentwicklung
diesen Monat
Wertentwicklung
seit Fondsauflage
31.05.2023    85,09 € -0,87%  -3,03%*
24.05.2023 Ausschüttung von 4,74 Euro je Fondsanteil für 2022
28.04.2023  90,59 € -1,52%  -2,18%*
31.03.2023  91,99 € -2,47%  -0,66%*
28.02.2023  94,32 €  0,02%   1,85%*
30.01.2023  94,30 € 1,41%   1,83%*
31.12.2022  92,99 € -1,24%   0,42%*
30.11.2022  94,16 €  4,27%   1,68%*
31.10.2022  90,30 € -4,71%  -2,49%*
30.09.2022  94,76 € -1,49%   2,33%*
31.08.2022  96,19 €  1,18%   3,87%*
29.07.2022  95,07 € -0,08%   2,66%*
30.06.2022  95,15 € -1,73%   2,75%*
31.05.2022  96,83 € -1,38%   4,56%*
24.05.2022 Ausschüttung von 3,99 Euro je Fondsanteil für 2021
29.04.2022 102,22 € -0,19%   6,02%*
31.03.2022 102,41 € -0,11%   6,22%*
28.02.2022 102,52 € -1,31%   6,33%*
31.01.2022 103,88 € -1,03%  7,74%*
30.12.2021 104,96 €  1,02%  8,86%*
30.11.2021 103,90 € -0,92%  7,76%*
29.10.2021 104,86 € -1,00%  8,76%*
30.09.2021 105,92 €  0,35%  9,44%*
31.08.2021 105,15 €  0,36%  9,06%*
30.07.2021 104,77 €  0,55%  8,67%*
30.06.2021 104,20 €  0,63%  8,08%*
31.05.2021 103,55 €  0,70%  7,40%*
25.05.2021 Ausschüttung von 3,20 Euro je Fondsanteil für 2020
30.04.2021 106,01 €  0,81%  6,66%*
31.03.2021 105,16 €  0,50%  5,80%*
26.02.2021 104,64 €  0,05%  5,28%*
29.01.2021 104,59 €  0,91%  5,23%*
30.12.2020 103,65 €  0,59%  4,28%*
30.11.2020 103,04 €  1,07%  3,67%*
30.10.2020 101,95 €  0,65%  2,57%*
28.10.2020 Zwischenausschüttung von 0,63 Euro je Fondsanteil**
30.09.2020 101,91 € -0,88%  1,91%
31.08.2020 102,81 €  0,98%  2,81%
31.07.2020 101,81 €  0,39%  1,81%
30.06.2020 101,41 €  0,66%  1,41%
29.05.2020 100,75 €  1,10%  0,75%
30.04.2020   99,65 € -0,35% -0,35%

*   ausschüttungsbereinigt

** Die Zwischenausschüttung im Kalenderjahr 2020 wurde durchgeführt, um im Rahmen der Investmentsteuervorschriften den sogenannten Vorabsteuerbetrag für die Anleger nicht belasten zu müssen.

Rechtshinweise

Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Typisierte Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 1,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 10.00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 990.00 EUR zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.